Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3391 | 4.2373 | 4.4388 | 4.2073 | 4.4694 |
| USA | 1 USD | 3.7607 | 3.6704 | 3.8453 | 3.6444 | 3.8718 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5926 | 4.4596 | 4.7242 | 4.4232 | 4.7613 |
| Australia | 1 AUD | 2.6811 | 2.6017 | 2.7563 | 2.5805 | 2.7780 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1786 | 0.1734 | 0.1836 | 0.1719 | 0.1851 |
| Dania | 1 DKK | 0.5804 | 0.5637 | 0.5971 | 0.5591 | 0.6018 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7060 | 2.6227 | 2.7786 | 2.6013 | 2.8004 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4034 | 0.3911 | 0.4143 | 0.3879 | 0.4175 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3849 | 0.3735 | 0.3957 | 0.3704 | 0.3988 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1865 | 1.1509 | 1.2192 | 1.1415 | 1.2288 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0705 | 4.9229 | 5.2155 | 4.8978 | 5.2411 |
















