Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.4185 | 4.3108 | 4.5143 | 4.2802 | 4.5455 |
| USA | 1 USD | 3.9389 | 3.8537 | 4.0361 | 3.8264 | 4.0639 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7983 | 4.6696 | 4.9451 | 4.6315 | 4.9840 |
| Australia | 1 AUD | 2.7655 | 2.6751 | 2.8332 | 2.6533 | 2.8555 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1815 | 0.1761 | 0.1865 | 0.1746 | 0.1879 |
| Dania | 1 DKK | 0.5912 | 0.5735 | 0.6074 | 0.5689 | 0.6122 |
| Kanada | 1 CAD | 2.8201 | 2.7376 | 2.8994 | 2.7153 | 2.9222 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4263 | 0.4127 | 0.4371 | 0.4094 | 0.4405 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.4042 | 0.3906 | 0.4137 | 0.3875 | 0.4169 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2110 | 1.1751 | 1.2445 | 1.1656 | 1.2543 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.2869 | 5.1434 | 5.4475 | 5.1172 | 5.4743 |
















